Aleister Crowley Thoth Tarot
托特塔羅牌是世界上最著名的塔羅牌之一,它是由藝術家弗里達·哈里斯(Frieda Harris)在傳說中的研究人員的指導下繪畫的,該研究員是金色黎明的成員阿里斯特斯特·克勞利(Aleister Crowley)。該套牌受到《托特書》和《猶太教》的影響。儘管它仍然是經典套牌之一,但它包含《托特書》中的Kabbalah神秘符號系統和占星術,這要求用戶進行大量研究以了解每張卡中的隱藏含義,並具有一定的知識庫來捕獲最好的方式牌組。
托特塔羅牌隨書附有指南,以幫助用戶掌握讀卡知識以及卡的圖像系統與占星術,藝術,音樂,神話,生命之樹,符文,元素等許多領域的聯繫原型。
托特塔羅被認為是經典的塔羅牌之一,但是它需要很多知識才能被構想。然而,這是一個有爭議的塔羅牌,主要是由於克勞利本人。紙牌始於1938年,並於1943年完成。傳統的塔羅牌符號是根據克勞利的神秘理論(克勞利也是黃金黎明的成員,以及弗里達·哈里斯夫人)根據先進的神秘線進行修改的。
隨附的指南從牌組的基礎開始,還涵蓋了塔羅牌的基石,幫助它與卡巴拉和生命之樹牢固地聯繫在一起。作者還針對讀者在散佈之前達到更高功率的要求(或相反,通過尋找強光源來淨化和提高意識)提出建議。
大秘儀
克勞利也為幾張大秘儀重新命名,並且還重新整理占星學和希伯來字母(Hebrew alphabet)與一些大秘儀的結合,使之能夠與他的古籍──律法之書(拉丁語:Liber AL vel Legis,英語:The Book of the Law)──的道理一致:
托特系統與偉特對照表
萊德·偉特牌 | 托特牌 |
I: 魔術師(The Magician) | I: 魔法師(The Magus) |
II: 女祭司(The High Priestess) | II: 女祭司(The Priestess) |
VIII: 力量(Strength) | VIII: 調節(Adjustment) |
XI: 正義(Justice) | XI: 慾望(Lust) |
X: 命運之輪(Wheel of Fortune) | X: 命運(Fortune) |
XIV: 節制(Temperance) | XIV: 藝術(Art) |
XX: 審判(Judgement) | XX: 新紀元/永恆(The Æon) |
XXI: 世界(The World) | XXI: 宇宙(The Universe) |
小秘儀
每一張小秘儀的牌(每一組都是從1-10),除了四張王牌(Aces)之外,牌的下方都擁有一個主題。克勞利是以他想用符號體系為基礎而將這些小秘儀的牌來命名。這些符號體系與大多數人用在占卜的萊德·偉特塔羅牌(Rider-Waite tarot deck)是不一樣的風格。
在小秘儀中,數字牌的1-10是歸屬於生命之樹(the Tree of Life)的十個質點(sephira)。Kether(王冠)隸屬於一、Chokmah(智慧)隸屬於二、Binah(理解)隸屬於三,如此每一個數字都有相對應的質點, 所以從生命之樹往下到Malkuth(王國)隸屬於十。從Kether(王冠)處在統一的狀態並且向下移動到生命樹最下方的Malkuth(王國),為人們顯示出一條遙遠的道路。
宮廷牌
克勞利對托特牌的宮廷牌組將近全部變更名稱,但是王后牌名稱保留住,對於使用廣為通行的塔羅牌之人們而言,這或許可能在會造成一些混淆。偉特牌與托特牌的宮廷牌組之典型的對應名稱如下:
偉特牌 | 托特牌 |
侍衛(Page) | 公主(Princess) |
騎士(Knight) | 王子(Prince) |
王后(Queen) | 王后(Queen) |
國王(King) | 騎士(Knight) |
權杖數字牌
序號 | 星座 | 區間 | 主星 | 名稱 |
---|---|---|---|---|
權杖一 | 火元素能量根源 | |||
權杖二 | 白羊座 | 區間一 | 火星 | 統御(Dominion) |
權杖三 | 白羊座 | 區間二 | 太陽 | 美德(Virtue) |
權杖四 | 白羊座 | 區間三 | 金星 | 完成(Completion) |
權杖五 | 獅子座 | 區間一 | 土星 | 競爭(Strife) |
權杖六 | 獅子座 | 區間二 | 木星 | 致勝(Victory) |
權杖七 | 獅子座 | 區間三 | 火星 | 勇氣(Valour) |
權杖八 | 人馬座 | 區間一 | 水星 | 迅捷(Swiftness) |
權杖九 | 人馬座 | 區間二 | 月亮 | 力量(Strength) |
權杖十 | 人馬座 | 區間三 | 土星 | 壓迫(Oppression) |
聖杯數字牌
序號 | 星座 | 區間 | 主星 | 名稱 |
---|---|---|---|---|
聖杯一 | 水元素能量根源 | |||
聖杯二 | 巨蟹座 | 區間一 | 金星 | 愛(Love) |
聖杯三 | 巨蟹座 | 區間二 | 水星 | 豐盛(Abundance) |
聖杯四 | 巨蟹座 | 區間三 | 月亮 | 奢華(Luxury) |
聖杯五 | 天蠍座 | 區間一 | 火星 | 失望(Disappointment) |
聖杯六 | 天蠍座 | 區間二 | 太陽 | 享樂(Pleasure) |
聖杯七 | 天蠍座 | 區間三 | 金星 | 沉淪(Debauch) |
聖杯八 | 雙魚座 | 區間一 | 土星 | 怠惰(Indolence) |
聖杯九 | 雙魚座 | 區間二 | 木星 | 快樂(Happiness) |
聖杯十 | 雙魚座 | 區間三 | 火星 | 饜足(Satiety) |
寶劍數字牌
序號 | 星座 | 區間 | 主星 | 名稱 |
---|---|---|---|---|
寶劍一 | 風元素能量根源 | |||
寶劍二 | 天秤座 | 區間一 | 月亮 | 寧靜(Peace) |
寶劍三 | 天秤座 | 區間二 | 土星 | 悲傷(Sorrow) |
寶劍四 | 天秤座 | 區間三 | 木星 | 休戰(Truce) |
寶劍五 | 寶瓶座 | 區間一 | 金星 | 擊潰(Defeat) |
寶劍六 | 寶瓶座 | 區間二 | 水星 | 科學(Science) |
寶劍七 | 寶瓶座 | 區間三 | 月亮 | 徒勞(Futility) |
寶劍八 | 雙子座 | 區間一 | 木星 | 阻礙(Interference) |
寶劍九 | 雙子座 | 區間二 | 火星 | 殘虐(Cruelty) |
寶劍十 | 雙子座 | 區間三 | 太陽 | 淪亡(Ruin) |
圓盤數字牌
序號 | 星座 | 區間 | 主星 | 名稱 |
---|---|---|---|---|
圓盤一 | 土元素能量根源 | |||
圓盤二 | 摩羯座 | 區間一 | 木星 | 改變(Change) |
圓盤三 | 摩羯座 | 區間二 | 火星 | 工作(Work) |
圓盤四 | 摩羯座 | 區間三 | 太陽 | 能力(Power) |
圓盤五 | 金牛座 | 區間一 | 水星 | 憂慮(Worry) |
圓盤六 | 金牛座 | 區間二 | 月亮 | 成功(Success) |
圓盤七 | 金牛座 | 區間三 | 土星 | 失敗(Failure) |
圓盤八 | 室女座 | 區間一 | 太陽 | 謹慎(Prudence) |
圓盤九 | 室女座 | 區間二 | 金星 | 獲益(Gain) |
圓盤十 | 室女座 | 區間三 | 水星 | 財富(Wealth) |
**參考資料部分來自:維基百科托特塔羅牌
購買推薦:原裝進口克勞利托特塔羅牌